| Hallo liebe Sportfreunde,
wir begrüssen Euch recht herzlich hier in Hilzingen beim 5.Spieltag der Regionalliga Süd der Saison 2010/2011. Das Schiedsgericht setzt sich wie folgt zusammen : OS Weigl Christian 1.BGC Singen S Kreutter Bernhard MGF Waldshut S Thusek Thomas BGC Heilbronn Startbeginn pünktlich um 9 Uhr. Wetter: Sonnenschein bei rund 25°C Turnierende um 16:50 Uhr |
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| 1 | 1.BGC Singen 74 e.V. | 168 | 172 | 159 | 171 | 670 | 27,917 | ||||
| 2 | MGF Hilzingen 80 e.V. | 153 | 175 | 177 | 170 | 675 | 28,125 | ||||
| 3 | BGC Heilbronn e.V. | 170 | 173 | 163 | 173 | 679 | 28,292 | ||||
| 4 | MGF Waldshut 74 e.V. | 167 | 176 | 170 | 178 | 691 | 28,792 | ||||
| 5 | MGC Sulzfeld e.V. | 178 | 183 | 180 | 184 | 725 | 30,208 | ||||
| 6 | MC Ilvesheim e.V. | 197 | 180 | 175 | 181 | 733 | 30,542 | ||||
| 1 | 1.BGC Singen 74 e.V. (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Rüdiger Möck | 28 | 27 | 27 | 29 | 111 | 27,750 | |||||
| Ulrich Hengstler | 29 | 32 | 31 | 28 | 120 | 30,000 | |||||
| Johann Zech | 31 | 30 | 28 | 30 | 119 | 29,750 | |||||
| Jürgen Seubert | 23 | 26 | 27 | 28 | 104 | 26,000 | |||||
| Jürgen Geiger | 27 | 25 | 23 | 30 | 105 | 26,250 | |||||
| Christopher Jäck | 30 | 32 | 23 | 26 | 111 | 27,750 | |||||
| Jürgen Edelmann | |||||||||||
| Stefan Lindenlaub | |||||||||||
| 168 | 172 | 159 | 171 | 670 | 27,917 | ||||||
| 2 | MGF Hilzingen 80 e.V. (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Robert Ebi | 25 | 28 | 30 | 29 | 112 | 28,000 | |||||
| Jörg Hauer | 24 | 27 | 26 | 28 | 105 | 26,250 | |||||
| Roland Schmid | 25 | 34 | 28 | 28 | 115 | 28,750 | |||||
| Sven Eresch | 26 | 31 | 32 | 32 | 121 | 30,250 | |||||
| Philip Lau | 27 | 32 | 31 | 23 | 113 | 28,250 | |||||
| Axel Lenz | 26 | 23 | 30 | 30 | 109 | 27,250 | |||||
| Julian Honold | |||||||||||
| 153 | 175 | 177 | 170 | 675 | 28,125 | ||||||
| 3 | BGC Heilbronn e.V. (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Rainer Schütz | 29 | 27 | 25 | 31 | 112 | 28,000 | |||||
| Michael Huhn | 30 | 27 | 29 | 26 | 112 | 28,000 | |||||
| Marcel Bort | 28 | 28 | 29 | 28 | 113 | 28,250 | |||||
| Marcus Bauhofer | 28 | 32 | 29 | 28 | 117 | 29,250 | |||||
| Benjamin Walther | 27 | 30 | 24 | 32 | 113 | 28,250 | |||||
| René Fricke | 28 | 29 | 27 | 28 | 112 | 28,000 | |||||
| Thomas Thusek | |||||||||||
| 170 | 173 | 163 | 173 | 679 | 28,292 | ||||||
| 4 | MGF Waldshut 74 e.V. (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Peter Müller | 25 | 30 | 26 | 29 | 110 | 27,500 | |||||
| Karl-Heinz Gerwert | 28 | 29 | 26 | 30 | 113 | 28,250 | |||||
| Thomas Höfler | 27 | 26 | 29 | 29 | 111 | 27,750 | |||||
| Franz Höfler | 30 | 30 | 29 | 28 | 117 | 29,250 | |||||
| Holger Lauble | 30 | 31 | 33 | 28 | 122 | 30,500 | |||||
| Bernhard Kreutter | 27 | 30 | 27 | 34 | 118 | 29,500 | |||||
| Ronny Huber | |||||||||||
| Markus Schmälzle | |||||||||||
| 167 | 176 | 170 | 178 | 691 | 28,792 | ||||||
| 5 | MGC Sulzfeld e.V. (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Christian Straub | 30 | 32 | 30 | 28 | 120 | 30,000 | |||||
| Andreas Bott | 26 | 29 | 30 | 28 | 113 | 28,250 | |||||
| Marco Pottiez | 28 | 27 | 30 | 33 | 118 | 29,500 | |||||
| Jürgen Summ | 29 | 32 | 30 | 34 | 125 | 31,250 | |||||
| Jürgen Pfisterer | 35 | 31 | 29 | 34 | 129 | 32,250 | |||||
| Bertold Großmann | 30 | 32 | 31 | 27 | 120 | 30,000 | |||||
| Reiner Bergsmann | |||||||||||
| Michael Straub | |||||||||||
| 178 | 183 | 180 | 184 | 725 | 30,208 | ||||||
| 6 | MC Ilvesheim e.V. (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| Helmut Schön | 42 | 29 | 29 | 39 | 139 | 34,750 | |||||
| Franz Reimling | 28 | 31 | 27 | 29 | 115 | 28,750 | |||||
| Andreas Ritzert | 34 | 33 | 35 | 31 | 133 | 33,250 | |||||
| Jürgen Karl | 31 | 29 | 27 | 30 | 117 | 29,250 | |||||
| Michael Hofmann | 32 | 29 | 31 | 26 | 118 | 29,500 | |||||
| Manuel Fugazza | 30 | 29 | 26 | 26 | 111 | 27,750 | |||||
| 197 | 180 | 175 | 181 | 733 | 30,542 | ||||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.45 |